불러오는 중…
현장 진행 2026년 10월 29일
| 순위 | 팀 | 승점 |
|---|---|---|
| 1 | GH_StR라운드 위너결승 승 · 1단계 4위 · 211-3-26 | 636 |
| 2 | LOVEATTACK라운드 준우승결승 패 · 1단계 5위 · 207-1-32 | 622 |
| 3 | Wild_Turkey준결승 패 · 1단계 7위 · 202-0-38 | 606 |
| 3 | The_Chase준결승 패 · 1단계 2위 · 216-3-21 | 651 |
| 5 | maechuri_68강 패 · 1단계 1위 · 217-1-22 | 652 |
| 5 | ANTI_DOGMA8강 패 · 1단계 3위 · 216-2-22 | 650 |
| 5 | BlackMamba8강 패 · 1단계 8위 · 199-0-41 | 597 |
| 5 | WhoAmI8강 패 · 1단계 6위 · 204-1-35 | 613 |
| 9 | CITYHUNTER1단계 순위 · 1단계 9위 · 189-1-50 | 568 |
| 10 | Falling_is_Rock1단계 순위 · 1단계 10위 · 183-0-57 | 549 |
| 11 | Dream_of_boramae1단계 순위 · 1단계 11위 · 182-0-58 | 546 |
| 12 | War_Machine1단계 순위 · 1단계 12위 · 181-1-58 | 544 |
| 13 | 1단계 순위 · 1단계 13위 · 180-1-59 | 541 |
| 14 | Latex1단계 순위 · 1단계 14위 · 179-0-61 | 537 |
| 15 | Friendly_NAVER1단계 순위 · 1단계 15위 · 178-0-62 | 534 |
| 16 | horse_power1단계 순위 · 1단계 16위 · 174-0-66 | 522 |
| 17 | 1단계 순위 · 1단계 17위 · 168-2-70 | 506 |
| 18 | namu_wiki1단계 순위 · 1단계 18위 · 163-1-76 | 490 |
| 19 | pot_of_greed1단계 순위 · 1단계 19위 · 160-1-79 | 481 |
| 20 | Windy1단계 순위 · 1단계 20위 · 156-0-84 | 468 |
| 21 | 1단계 순위 · 1단계 21위 · 154-0-86 | 462 |
| 22 | Helet1단계 순위 · 1단계 22위 · 146-0-94 | 438 |
| 23 | Strongman_kafa1단계 순위 · 1단계 23위 · 140-0-100 | 420 |
| 24 | hunbalnom1단계 순위 · 1단계 24위 · 138-0-102 | 414 |
| 25 | flybyfaith1단계 순위 · 1단계 25위 · 134-0-106 | 402 |
| 26 | 1단계 순위 · 1단계 26위 · 124-0-116 | 372 |
| 27 | SOLDIER761단계 순위 · 1단계 27위 · 123-0-117 | 369 |
| 28 | guy1단계 순위 · 1단계 28위 · 118-0-122 | 354 |
| 29 | HULK1단계 순위 · 1단계 29위 · 113-0-127 | 339 |
| 30 | 1단계 순위 · 1단계 30위 · 110-0-130 | 330 |
| 31 | ASTRA1단계 순위 · 1단계 31위 · 108-1-131 | 325 |
| 32 | 1단계 순위 · 1단계 32위 · 106-0-134 | 318 |
| 33 | alpha-omega1단계 순위 · 1단계 33위 · 104-1-135 | 313 |
| 34 | 1단계 순위 · 1단계 34위 · 101-1-138 | 304 |
| 35 | Hanggong_ismirae1단계 순위 · 1단계 35위 · 99-0-141 | 297 |
| 36 | Catch_Teenieping1단계 순위 · 1단계 36위 · 97-0-143 | 291 |
| 37 | Dizzyfox1단계 순위 · 1단계 37위 · 95-0-145 | 285 |
| 38 | 1단계 순위 · 1단계 38위 · 94-1-145 | 283 |
| 39 | 1단계 순위 · 1단계 39위 · 94-0-146 | 282 |
| 40 | 1단계 순위 · 1단계 40위 · 91-0-149 | 273 |
| 41 | 1단계 순위 · 1단계 41위 · 88-0-152 | 264 |
| 42 | Turtle_Gamst1단계 순위 · 1단계 42위 · 83-0-157 | 249 |
| 43 | 1단계 순위 · 1단계 43위 · 82-0-158 | 246 |
| 44 | 1단계 순위 · 1단계 44위 · 80-0-160 | 240 |
| 45 | IAMCow_umuuuuu1단계 순위 · 1단계 45위 · 79-0-161 | 237 |
| 46 | Banana_Slayer1단계 순위 · 1단계 46위 · 72-0-168 | 216 |
| 47 | 1단계 순위 · 1단계 47위 · 67-0-173 | 201 |
| 48 | 1단계 순위 · 1단계 48위 · 67-0-173 | 201 |
| 49 | JoonGo_Bomb1단계 순위 · 1단계 49위 · 60-0-180 | 180 |
| 50 | Pain1단계 순위 · 1단계 50위 · 58-0-182 | 174 |
| 51 | 1단계 순위 · 1단계 51위 · 49-0-191 | 147 |
| 52 | 1단계 순위 · 1단계 52위 · 35-0-205 | 105 |
| 53 | 1단계 순위 · 1단계 53위 · 28-2-210 | 86 |
| 54 | Ronaldo1단계 순위 · 1단계 54위 · 27-0-213 | 81 |
| 55 | 1단계 순위 · 1단계 55위 · 22-0-218 | 66 |
| 56 | 1단계 순위 · 1단계 56위 · 21-2-217 | 65 |
| 57 | 1단계 순위 · 1단계 57위 · 17-0-223 | 51 |
| 58 | 1단계 순위 · 1단계 58위 · 16-0-224 | 48 |
| 59 | 1단계 순위 · 1단계 59위 · 13-2-225 | 41 |
| 60 | 1단계 순위 · 1단계 60위 · 10-2-228 | 32 |
| 61 | Maverick1단계 순위 · 1단계 61위 · 7-2-231 | 23 |
1위·2위는 결승에서, 그 아래 공동 순위는 무대에서 진 단계로 정해졌습니다(준결승 패 공동 3위, 8강 패 공동 5위). 그 아래는 1단계 풀리그 순서 그대로입니다 — 무대에 오르지 못한 팀들의 상대 순서는 이미 가려져 있습니다. 3위·5위 결정전은 두지 않습니다.
| 순위 | 팀 | 승점 |
|---|---|---|
| 1 | maechuri_6진출217-1-22 · HP +71.2 · 격추 217 | 652 |
| 2 | The_Chase진출216-3-21 · HP +63.4 · 격추 216 |
무대 경기 리플레이는 로그인한 참가자 누구나 볼 수 있습니다.
| 651 |
| 3 | ANTI_DOGMA진출216-2-22 · HP +65.6 · 격추 180 | 650 |
| 4 | GH_StR진출211-3-26 · HP +54.7 · 격추 158 | 636 |
| 5 | LOVEATTACK진출207-1-32 · HP +58.5 · 격추 205 | 622 |
| 6 | WhoAmI진출204-1-35 · HP +41.1 · 격추 75 | 613 |
| 7 | Wild_Turkey진출202-0-38 · HP +60.5 · 격추 201 | 606 |
| 8 | BlackMamba진출199-0-41 · HP +58.5 · 격추 193 | 597 |
| 9 | CITYHUNTER189-1-50 · HP +53.1 · 격추 188 | 568 |
| 10 | Falling_is_Rock183-0-57 · HP +41.5 · 격추 182 | 549 |
| 11 | Dream_of_boramae182-0-58 · HP +45.5 · 격추 181 | 546 |
| 12 | War_Machine181-1-58 · HP +46.7 · 격추 178 | 544 |
| 13 | 180-1-59 · HP +45.4 · 격추 165 | 541 |
| 14 | Latex179-0-61 · HP +42.0 · 격추 178 | 537 |
| 15 | Friendly_NAVER178-0-62 · HP +44.0 · 격추 174 | 534 |
| 16 | horse_power174-0-66 · HP +36.8 · 격추 170 | 522 |
| 17 | 168-2-70 · HP +35.2 · 격추 168 | 506 |
| 18 | namu_wiki163-1-76 · HP +36.8 · 격추 163 | 490 |
| 19 | pot_of_greed160-1-79 · HP +33.8 · 격추 156 | 481 |
| 20 | Windy156-0-84 · HP +29.0 · 격추 149 | 468 |
| 21 | 154-0-86 · HP +21.9 · 격추 153 | 462 |
| 22 | Helet146-0-94 · HP +24.6 · 격추 134 | 438 |
| 23 | Strongman_kafa140-0-100 · HP +23.7 · 격추 135 | 420 |
| 24 | hunbalnom138-0-102 · HP +9.5 · 격추 132 | 414 |
| 25 | flybyfaith134-0-106 · HP +13.7 · 격추 133 | 402 |
| 26 | 124-0-116 · HP +7.9 · 격추 120 | 372 |
| 27 | SOLDIER76123-0-117 · HP +5.2 · 격추 123 | 369 |
| 28 | guy118-0-122 · HP +0.9 · 격추 116 | 354 |
| 29 | HULK113-0-127 · HP +1.8 · 격추 104 | 339 |
| 30 | 110-0-130 · HP -2.8 · 격추 104 | 330 |
| 31 | ASTRA108-1-131 · HP -11.0 · 격추 98 | 325 |
| 32 | 106-0-134 · HP -10.7 · 격추 98 | 318 |
| 33 | alpha-omega104-1-135 · HP -13.4 · 격추 95 | 313 |
| 34 | 101-1-138 · HP -15.2 · 격추 99 | 304 |
| 35 | Hanggong_ismirae99-0-141 · HP -12.1 · 격추 85 | 297 |
| 36 | Catch_Teenieping97-0-143 · HP -12.6 · 격추 95 | 291 |
| 37 | Dizzyfox95-0-145 · HP -10.3 · 격추 91 | 285 |
| 38 | 94-1-145 · HP -8.0 · 격추 91 | 283 |
| 39 | 94-0-146 · HP -12.4 · 격추 87 | 282 |
| 40 | 91-0-149 · HP -8.3 · 격추 77 | 273 |
| 41 | 88-0-152 · HP -13.4 · 격추 78 | 264 |
| 42 | Turtle_Gamst83-0-157 · HP -28.8 · 격추 73 | 249 |
| 43 | 82-0-158 · HP -21.1 · 격추 61 | 246 |
| 44 | 80-0-160 · HP -16.8 · 격추 75 | 240 |
| 45 | IAMCow_umuuuuu79-0-161 · HP -19.2 · 격추 74 | 237 |
| 46 | Banana_Slayer72-0-168 · HP -32.0 · 격추 69 | 216 |
| 47 | 67-0-173 · HP -34.5 · 격추 63 | 201 |
| 48 | 67-0-173 · HP -40.0 · 격추 61 | 201 |
| 49 | JoonGo_Bomb60-0-180 · HP -28.6 · 격추 41 | 180 |
| 50 | Pain58-0-182 · HP -38.2 · 격추 48 | 174 |
| 51 | 49-0-191 · HP -33.2 · 격추 17 | 147 |
| 52 | 35-0-205 · HP -66.8 · 격추 30 | 105 |
| 53 | 28-2-210 · HP -68.6 · 격추 7 | 86 |
| 54 | Ronaldo27-0-213 · HP -69.4 · 격추 11 | 81 |
| 55 | 22-0-218 · HP -65.8 · 격추 6 | 66 |
| 56 | 21-2-217 · HP -71.2 · 격추 9 | 65 |
| 57 | 17-0-223 · HP -76.4 · 격추 9 | 51 |
| 58 | 16-0-224 · HP +6.7 | 48 |
| 59 | 13-2-225 · HP -79.3 · 격추 7 | 41 |
| 60 | 10-2-228 · HP -79.3 · 격추 5 | 32 |
| 61 | Maverick7-2-231 · HP -79.7 · 격추 4 | 23 |
참가팀 전원이 `butterfly` 시나리오로 맞붙었습니다 — 대진당 서로 다른 시드 4종(IC가 양측 대칭이라 진영 유불리가 없고, 진영은 시드마다 번갈아 배정됩니다). 1단계 매치 리플레이는 본인 팀이 참여한 경기만 열람할 수 있습니다.